Измельчители деревоотходов (щепорезы) LS(Чехия).
Измельчители древесных отходов, дробилки древесины, щепорезы, щепорезки.
Предназначены для переработки древесных отходов (стволов и вершин деревьев, веток, некондиционных кусков, крупных обрезков, отходов паркетного производства, отходов деревообработки и т.д.) в технологическую и топливную щепу.
Работают от вала отбора мощности (ВОМ) /от трактора / от электродвигателя / от дизельного/бензинового двигателя.
Модель / Производ-сть / Мощность /Макс размер измельч. деревоотх. / Размер получ. щепы / Цена.
LS 65/CH / 0,9 ÷1,6 м3/час / 7,1 кВт(9,5 л.с.) / Ø51 / 4-6мм/ 4500 Евро.
LS 95/CH / 1,6 ÷2,8 м3/час / 10 кВт(14 л.с.) / Ø80 / 4-6мм / 6450 Евро.
LS 95/GX / 1,6 ÷2,8 м3/час / 8,7 кВт (11,7 л. с.) / Ø80 / 4-6мм / 6350 Евро.
LS 95 ES / 1,6 ÷2,8 м3/ч / 10 кВт (14 л. с.) / Ø80 / 4-6мм / 12500 Евро.
LS 100/27 CB / 3-8 м3/ч / 18,6кВт (25л.с.)/ Ø100 / 11мм/ 20500 Евро.
LS 150/27 CB / 5-10 м3/час / 18,6кВт (25л.с.)/ Ø150 / 5-10мм/ 23850 Евро.
LS 150/38 CB / 5-10 м3/час / 26,1кВт (35л.с.)/ Ø150 / 5-10мм/ 25700 Евро.
LS 160 PB / 12 ÷ 16 м3/час /19,8 кВт (26,5л.с.) / Ø160 / 5-15мм / 29950 Евро.
LS 160 DWB(дизель) / 12 ÷ 16 м3/час / 18,8 кВт (25 л.с.)/ Ø160 / 5-15мм / 35500 Евро.
LS 160 DWBS(дизель)/ 12 ÷ 16 м3/час / 18,8 кВт (25 л.с.)/ Ø160 / 5-15мм / 38500 Евро.
LS 160 P Track(бензин) / 12 ÷ 16 м3/час / 19,8 кВт (26,5 л.с.)/ Ø160 / 5-15мм / 43000 Евро.
LS 160 DW Track(дизель) / 12 ÷ 16 м3/час / 18,8 кВт (25 л.с.)/ Ø160 / 5-15мм / 56700 Евро.
LS 95 T (от вом)/ 1,6 ÷2,8 м3/ч / 540 об/мин. / Ø80 / 4-6мм/ 6500 Евро.
LS 150Т (от вом) / 7 ÷12 м3/ч / 30 – 50 л.с. / Ø160 / 9мм/ 23800 Евро.
LS 160 T (от вом)/ 7 ÷12 м3/ч / 22 ÷ 40 кВт (30 ÷ 55 л.с.)/ Ø160 / 5-15мм/ 23550 Евро.
LS 160 TT (от вом)/ 7 ÷12 м3/ч / 22 ÷ 40 кВт (30 ÷ 55 л.с.)/ Ø160 / 5-15мм / 24950 Евро.
LS 200 T (от вом)/ 10-15 м3/ч / 40 – 80 л.с./ Ø200 / 10-20мм/ 25950 Евро.
Поставщик в страны СНГ: ООО «ПОЛИТРЕЙД», Украина, Харьков,
Тел.:+38 0679093596 (Viber Telegram), +38 0956937237(WhatsApp), E-mail:
[email protected],
[email protected], www.poly.ck.ua, www.polytrade.com.ua, http://atpoly.zakupka.com, http://politrejd-cs2121968.prom.ua
Мы в социальных сетях:
https://www.facebook.com/vladimir.at.9 (Facebook)
https://www.instagram.com/atpoly/ (Instagram)
https://www.instagram.com/24137685at/ (Instagram)
https://www.instagram.com/polytradeltd/ (Instagram)
t.me/kovonovak (Telegram)
t.me/polytradeltd (Telegram)
Стоимость: 4500.00 EUR